Mit dem folgenden Speicherrechner haben Sie die Möglichkeit schrittweise eine beispielhafte unverbindliche Kalkulation des Speicherentgeltes gemäß Ihrer Speicher - und Produktauswahl zu berechnen. Die Berechnung ist unabhängig von der Prüfung der Verfügbarkeit der Kapazität.
Bitte wählen Sie ein Produkt:
Feste Speicherpakete
Bitte auf eine positive Zahl ändern.
Produktstruktur je Paket
Speicherpaket, fest | |
---|---|
Speicher: | Speicherpaket, fest |
Produkt: | Speicherpaket, fest |
Buchungsperiode: | Speicherpaket, fest |
Anzahl Speicherpakete: | Speicherpaket, fest |
Arbeitsgasvolumen (m³): | Speicherpaket, fest |
Einspeicherleistung (m³/h): | Speicherpaket, fest |
Ausspeicherleistung (m³/h): | Speicherpaket, fest |
Fixes Entgelt Speicherpakete, fest¹: | Speicherpaket, fest |
Einzelleistung, fest | |
Speicher: | Einzelleistung, fest |
Produkt: | Einzelleistung, fest |
Buchungsperiode: | Einzelleistung, fest |
Arbeitsgasvolumen (m³): | Einzelleistung, fest |
Einspeicherleistung (m³/h): | Einzelleistung, fest |
Ausspeicherleistung (m³/h): | Einzelleistung, fest |
Fixes Entgelt Einzelleistung, fest¹: | Einzelleistung, fest |
Einzelleistung, unterbrechbar | |
Speicher: | Einzelleistung, unterbrechbar |
Produkt: | Einzelleistung, unterbrechbar |
Buchungsperiode: | Einzelleistung, unterbrechbar |
Einspeicherleistung (m³/h): | Einzelleistung, unterbrechbar |
Ausspeicherleistung (m³/h): | Einzelleistung, unterbrechbar |
Fixes Entgelt Einzelleistung, unterbrechbar¹: | Einzelleistung, unterbrechbar |
*1: Das errechnete Entgelt bezieht sich auf das Preisniveau des aktuellen Speicherjahres und gilt zzgl. des Speicherentgeltes, variabel und der jeweils anfallenden Umsatzsteuer.