Cookie- bzw. Pixelname | Vermarkter | Dienstleister | Zweck | Erhobene Daten |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | Next Level Integration GmbH | RWE IT | Identifikation der aktuellen Session des Kunden | Session-ID |
client | Next Level Integration GmbH | RWE IT | Identifikation des aktuell aufgerufenen Mandanten | Mandanten-ID |
fonts-all-loaded | Sitecore | RWE IT | Bestätigung ob alle Elemente zur korrekten Darstellung der Website geladen wurden | Korrekte Darstellung der Website: Ja/Nein |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | Sitecore | RWE IT | Das Sitecore Analytics Cookie misst den Traffic der Website und identifiziert den Besucher über die Session hinweg. Das Cookie wird also mit der Session nicht gelöscht, sondern wird erst nach einem Jahr ersetzt. |
Eindeutige ID Zeitstempel |
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE | Sitecore | RWE IT | Das Sitecore Analytics Cookie verfolgt den Besucher während seiner Session. Beim schliessen und erneuten öffnen des Browsers startet eine neue Besucher-Session mit neuer Cookie ID. |
Eindeutige ID Zeitstempel |
scExperienceAnalytics_FromDate | Sitecore | RWE IT |
Experience Analytics Filter Range Startwert. |
Eindeutige ID |
scExperienceAnalytics_ToDate | Sitecore | RWE IT |
Experience Analytics Filter Range Endwert. |
Eindeutige ID |
scExperienceAnalytics_Subsite | Sitecore | RWE IT | Experience Analytics Filter. Die Auswertungen können auf gewisse Sites gefiltert werden. | Eindeutige ID |
ASP.NET_SessionId | Sitecore | RWE IT | Status der aktuellen Benutzersitzung | Sitzungsinformation |
__CSRFCOOKIE | Sitecore | RWE IT | Verhinderung der Benutzung des Systems für unerlaubte Zwecke bei der Kommunikation mit anderen Systemen der RWE Aktiengesellschaft. | Sicherheitscookie (verschlüsselte ID) |
__RequestVerificationToken | Sitecore | RWE IT | Verhinderung der Benutzung des Systems für unerlaubte Zwecke bei der Kommunikation mit anderen Systemen der RWE Aktiengesellschaft. | Sicherheitscookie (verschlüsselte ID) |
{site}#lang (website#lang) | Sitecore | RWE IT | Spracheinstellung, wenn sie nicht aus den Einstellungen des Benutzer-Browsers entnommen werden kann. | Sprache (Deutsch oder Englisch) |
gdpr-settings | Sitecore | RWE IT | Management der erteilten Einwilligungen und der damit verbundenen Aktivierung der einzelnen Cookies und Pixel | Auswahl der Cookie-Präferenzen (Ganzzahl) |
et_allow_cookies | etracker GmbH | RWE IT | Management der erteilten Einwilligung / des erteilten Widerspruchs zum Setzen analytischer Cookies. | Auswahl der Cookie-Präferenzen (Ganzzahl) |
-
Kategorie: Erforderliche Cookies und Pixel
-
Kategorie: Analytische Cookies und Pixel
Cookie- bzw- Pixelname Vermarkter Dienstleister Zweck Daten Opt-out etracker etracker GmbH RWE IT Einbindung etracker Nutzungsstatistiken:
Herkunft
Sprache
Auflösung
Provider
Quelle (sog. Referrer)
Gerätedaten
Browserinformation
Interaktionen
Aufgerufene Seitenhttp://www.etracker.de/privacy?et=IxgVJ3 -
Kategorie: Google Dienste
Cookie- bzw. Pixelname Vermarkter Dienstleister Zweck Daten Opt-out Google maps Google Ireland Limited RWE IT Online-Kartendienst zur Anzeige von Standort-Karten IP-Adressen
Standort-Karten---

